
SUPER 60系列是迪普特滚筒冷包胶中,性能卓越的耐磨包胶材料
摩擦系数表
| 工作条件 | 钢表面 (无包胶) | TOPTECH (橡胶包胶) | TOPTECH (陶瓷包胶) |
| 干 | 0.35-0.40 | 0.40-0.45 | 0.75-0.85 |
| 湿 | 0.10-0.15 | 0.33-0.38 | 0.50-0.80 |
| 泥泞 | 0.05-0.10 | 0.22-0.30 | 0.45-0.55 |
迪普特滚筒包胶是选用优质、耐磨的专用橡胶材料,采用独创的半硫化层(CN层)和SC9800冷硫化剂相结合的工艺技术。工艺先进,技术可靠,施工快捷、方便。可现场施工,减少了工人拆装强度,避免安全隐患,节约企业停机时间,提供检修效率。
| 工作条件 | 热硫化包胶 | TOPTECH冷硫化包胶 |
| 与金属滚筒的粘接力 | 3-8N/MM | 12N/MM |
| 硫化时压强 | 6-8kg/c㎡ | 50kg/c㎡ |
| 耐磨性能 | 橡胶密实度低耐磨性能差 | 橡胶密实度高,耐磨性能强 |
| 使用寿命 | 使用寿命低 | 使用寿命是热包胶的数倍 |
| 摩擦系数 | 于胶带附着力较低,增强了胶带应力 | 摩擦系数高,降低了胶带应力 |
| 橡胶硬度 | 较快老化导致橡胶过硬,引起物料粘附 | 橡胶弹性佳,防粘附性能好 |
技术参数
| 聚合物 | BR/IR/SBR | DIN ISO 1629 |
| 比重 | 1.10g/cm³ | DIN 53479 |
| 硬度 | 60±5Shore A | DIN53505 |
| 耐磨系数 | 80mm³ AT 10N | DIN53516 |
| 扯断强度 | 20mn/㎡ | |
| 扯断伸长度 | 450%min | |
| 每卷尺寸 | 10m | |
| 颜色 | 黑色 |