四、TOPTECH冷硫化滚筒包胶有关技术要求、材料规格、技术性能及相关内容简介
1、我司本项技术来源:由德国迪普特TOPTECH总公司提供;
2、冷粘接工具材料产地:德国TOPTECH总公司;
3、滚筒冷硫化胶板产地:迪普特公司在中国的生产基地生产;
4、滚筒冷包胶材料供应形式:成套供应或由使用者自选;
5、滚筒冷包胶成套材料计算单位:平方米(M²)
6、滚筒胶板厚度选择与滚筒直径的关系(如下表):
胶板厚度(mm) | 滚筒直径(mm) | 表面花纹形式 |
6 | ≤400 | 平面(无花纹) |
8 | ≤650 | 平面(无花纹) |
10 | ≥500≤1000 |
|
12 | ≥650小于等于1400 |
|
15 | ≥800≤1600 |
|
20 | ≥1400≤2000 |
|
7、滚筒冷包胶材料存放时间及要求(如下表):
SC2002冷硫化胶粘剂 | 24个月 | 在≤25℃、阴凉、干燥保存 |
1、滚筒冷包胶操作环境要求:
主要参数 | 要求 | 备注 |
气温 | +5℃~+40℃ |
|
温度 | ≤90% |
|
灰尘 | 空气中无可见尘埃 | 40分钟,100cm无积尘 |
通风 | ≤4级 | 通风良好 |
亮度 | 100Lx | 尽量避免阳关直射暴晒 |
电源 | 满足使用要求 | 电源接地,由可靠防护 |
防火 | 严谨明火 | 消防设备有效、齐备 |
安全及其他 | 工作环境无冲击、无震动、无积水、平整、宽敞 |
|
2、滚筒冷包胶所需专用工具:

1 | 000170 | 铝箱 | 19 | 560630 | Φ178mm碾磨碟 |
3 | 547060 | 24"重型管钳×2 | 21 | 300410 | 热风枪 |
4 | 300460 | 工业级吹风机 | 22 | 803010 | 蜡笔12支/盒 |
8 | 500260 | 双柄橡胶刀 | 26 | 520430 | Φ40mm圆头胶刷 |
9 | 553120 | 量桶 | 27 | 520420 | Φ60mm圆头胶刷 |
11 | 592030 | 紧固轴环 | 29 | 540960 | 250mm夹钳 |
13 | 598930 | 手提牵引夹 | 31 | 591040 | 备用刀片10片/盒 |
16 | 673520 | Φ175mm钨钢打磨碟 | 34 | 500090 | 单刃刀 |
17 | 592060 | Φ178mm硬胶盘 | 35 | 510090 | 12mm压实滚轮 |
18 | 560810 | Φ180mm纤维打磨碟×5 | 36 | 510040 | 4mm压实滚轮 |
3、TOPTECH滚筒冷包胶用超级耐磨胶板SUPER 70系列主要规格和性能参数:
3.1、超级耐磨胶板SUPER 70系列主要规格和性能参数:
参数名称 | 数据 | 执行标准 |
聚合物 | BR/IR/SBR | DIN ISO 1629 |
比重 | 1.13±0.03g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
硬度 | 70±5 Share A | ISO 868-2003 (DIN 53505) |
耐磨系数 | 100mm³ AT 10N | DIN ISO 4649-2006 |
拉伸强度 | 21MPA | DIN ISO 4649-2006 |
拉断伸长率 | 470%MIN | DIN ISO 4649-2006 |
回弹系数 | 48% | ISO 4462-1986(DIN 53512) |
每卷尺寸 | 2000×10000mm |
|
胶板厚度(mm) | 8、10、12、15、20、25、30 |
|
3.2、阻燃抗静电胶板SUPER70系列主要规格和性能参数:
比重 | 1.3±0.03g/cm3 | MT/T 962 2019 |
硬度 | 70±5 Shore A | MT/T 962 2019 |
耐磨系数 | 110mm 3AT 10N | MT/T 962 2019 |
拉断伸长率 | 470%MIN | MT/T 962 2019 |
老化后拉伸强度变化率,%(70℃x168h) | -13.3 | MT/T 962 2019 |
老化后拉断伸长率变化率,%(70℃x168h) | -7.8 | MT/T 962 2019 |
冷粘包覆层与金属滚筒的剥离强度,KN/m | 11.3 | MT/T 962 2019 |
导电性能:上表面电阻均值,Ω | 2.4x10 ^4 | MT/T 962 2019 |
导电性能: 下表面电阻均值,Ω | 2.2x10 ^4 | MT/T 962 2019 |
喷灯燃烧性能:有焰燃烧时间平均值,s | 1.19 | MT/T 962 2019 |
喷灯燃烧性能:有烧时间最大值,s | 1.29 | MT/T 962 2019 |
喷灯燃烧性能:无焰燃烧时间平均值,s | 0.31 | MT/T 962 2019 |
喷灯燃烧性能:无焰燃烧时间最大值,s | 0.38 | MT/T 962 2019 |
酒精灯燃烧性能:有焰燃烧时间平均值,s | 1.11 | MT/T 962 2019 |
酒精灯燃烧性能:有焰燃烧时间最大值,s | 1.18 | MT/T 962 2019 |
酒精灯燃烧性能:无焰燃烧时间平均值,s | 0.28 | MT/T 962 2019 |
精灯燃烧性能:无焰燃烧时间最大值,s | 0.32 | MT/T 962 2019 |
每卷尺寸 | 2000×10000mm | MT/T 962 2019 |
胶板厚度(mm) | 10、12、15、20、25、30 | MT/T 962 2019 |

4、TOPTECH滚筒冷包胶用正方形陶瓷胶板主要规格和性能参数:
参数名称 | 数据 | 执行标准 |
橡胶硬度 | 60±5 Shore A | DIN 53505 |
耐磨系数 | 150mm AT 10N | DIN 53516 |
扯断强度 | 17.5MN/M(MIN) | DIN ISO 4649-2006 |
拉断伸长率 | 450%MIN | DIN ISO 4649-2006 |
陶瓷片 | 三氧化二铝含量92% | 20×20×6mm三角形陶瓷片 |
陶瓷胶板宽度 | 500mm | 橡胶底层为SUPER 60,厚度为12mm |
陶瓷胶板长度 | 根据滚筒尺寸制作 |
|
胶板厚度(mm) | 方形陶瓷片表面有13个1mm高的圆柱形凸起以增加摩擦系数 |
|

5、TOPTECH双组分冷硫化SC2002胶粘剂规格和性能参数:

产品代码:880920
产品名称:SC2002胶粘剂
净含量:1000g/罐
产品名称:R40固化剂
净含量:40g/瓶
使用量:0.7~0.8m/组
SC2002加入固化剂干燥时间2小时, 具有阻燃性(10组/箱) ,用于胶板与 滚筒之间的粘接,粘合后胶板与滚筒间的粘接力达到12N/MM
6、TOPTECH PR800金属底涂规格和性能参数:

产品代码:882320
产品名称:金属底涂
净含量:750ml/800g
使用量:约5m/罐
适用于橡胶与金属的冷粘接时金属表面的预处理,该产品对任何场地的施工都是绝对需要的。在使用SC2002胶粘剂做金属与橡胶粘接时推荐使用PR800金属底涂预先处理金属表面,提高橡胶与金属的粘合和可靠性。PR800涂刷干燥时间约1小时,不易燃,10罐/箱。
7、TOPTECH CF129阻燃清洗剂规格和性能参数:

产品代码:882520
产品名称:CF129阻燃清洗剂
净含量:1.14kg/800ml
使用量:约3m/罐
CF129清洗打磨后的滚筒表面,用于清洗金属表面的锈迹、粉尘和油污(去酯作用)。
8、T2冷硫化修补材料:

产 品 代 码:888620 净 含 量 :2kg/桶 产 品 名 称 :T2复合胶A
产 品 代 码:888720 净 含 量 :2kg/桶 产 品 名 称 :T2复合胶B
产 品 代 码:888720 净 含 量 :1kg/桶 产 品 名 称 :T2复合胶C

产 品 代 码:886020
产 品 名 称 :T2胶粘剂A
净 含 量 :1kg/桶
产 品 代 码:886070
产 品 名 称 :T2胶粘剂B
净 含 量 :1kg/桶
9、SV619快速橡胶修补剂:

将快速修补剂A和固化剂B混合后填压入缝隙,用抹刀抹平并清理多余胶料用于修复橡胶的损伤处、填充、密封缝隙。
产 品 代 码:888620
净 含 量 :407g/桶
产 品 名 称 :SV619快速橡胶修补剂A
产 品 代 码:888620
净 含 量 :93g/桶
产 品 名 称 :SV619快速橡胶修补剂B