传送系统
裙边橡胶 Skirting Rubber

应用范围
用于水洗物料的裙边挡板及刮料板
技术参数 |
| 执行标准 |
聚合物: | NR/BR | DIN ISO 1629 |
比重: | 1.08g/cm³ | DIN EN 1183 |
硬度: | 54±5 shore A | DIN 53505 |
耐磨系数: | 110mm³ at 10N | DIN 53512 |
弹性系数: | 75% |
|
每卷尺寸: | 10m |
|
颜色: | 绿色 |
|
产品代码 | 厚度 | 宽度 | 公斤/米 |
830010 | 6mm | 80mm | 0.56kg/m |
830020 | 6mm | 100mm | 0.70kg/m |
830030 | 6mm | 2000mm | 14.0kg/m |
830040 | 8mm | 80mm | 0.75kg/m |
830050 | 8mm | 100mm | 0.93kg/m |
830060 | 8mm | 120mm | 1.12kg/m |
830070 | 8mm | 150mm | 1.40kg/m |
830080 | 8mm | 2000mm | 18.66kg/m |
830090 | 10mm | 80mm | 1.17kg/m |
830100 | 10mm | 100mm | 1.40kg/m |
830110 | 10mm | 120mm | 1.75kg/m |
830120 | 10mm | 150mm | 2.33kg/m |
830130 | 10mm | 2000mm | 23.33kg/m |
830140 | 12mm | 80mm | 1.40kg/m |
830150
| 12mm | 100mm | 1.68kg/m |
830160 | 12mm | 120mm | 2.10kg/m |
830170 | 12mm | 150mm | 2.80kg/m |
830180 | 12mm | 2000mm | 27.99kg/m |
830190 | 15mm | 150mm | 2.62kg/m |
830200 | 15mm | 200mm | 3.50kg/m |
830210 | 15mm | 2000mm | 34.99kg/m |
830220 | 20mm | 150mm | 3.50kg/m |
830230 | 20mm | 200mm | 4.67kg/m |
830240 | 20mm | 2000mm | 46.66kg/m |
830250 | 25mm | 150mm | 37.00kg/m |
830260 | 25mm | 200mm | 83.00kg/m |
830270 | 25mm | 2000mm | 58.32kg/m |
830280 | 30mm | 2000mm | 69.99kg/m |